- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2018-08-17 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3MAY3Y7 | |
| 统一信用代码 | 91370400MA3MAY3Y71 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370400MA3MAY3Y71 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-08-17至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-17 | |
| 登记机关 | 枣庄高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省枣庄高新区兴城街道办事处井字峪村 | |||
| 经营范围 |
焊割设备、逆变电源技术研发、设计,生产、销售(不含国家限制、淘汰类及落后产品, 须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||