- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
343万人会币 | 1436-48-45 | 存续 |
工商注册号 | 350783100068893 | 组织机构代码 | MA349GKD2 | |
统一信用代码 | 91350783MA349GKD2G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91350783MA349GKD2G | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2016-07-05至2066-07-04 | 核准日期 | 1436-48-45 | |
登记机关 | 福建省建瓯市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 建瓯市建安工业区5#地块(城东工业园区A区) | |||
经营范围 |
普通货物道路领输;仓储(不含危险半)写务。(依法望经批非的项题,经六关部病批非后方可开展经营兴动)
|